交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:02:49 | 1 | 2 | 0.01900227 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 1 | 2 | 0.07864092 | 0.00000454 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 1 | 2 | 7.80119751 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 1 | 2 | 0.13400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 2 | 2 | 0.08371083 | 0.00000376 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 2 | 2 | 0.05878873 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 14:02:49 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/17 13:50:38 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/17 13:39:57 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/17 13:32:01 | 38 | 1 | 2.82241806 | 0.00005402 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 2 | 0.02126413 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 2 | 0.12001146 | 0.00001146 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 4 | 2 | 2.0000334 | 0.0000334 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 2 | 0.11980227 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 4 | 0.82024086 | 0.0000059 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 2 | 9.41452791 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 1 | 3 | 0.16674697 | 0.00000522 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 2 | 1 | 0.003082 | 0.0000068 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/17 13:32:01 | 3 | 3 | 7.7629596 | 0.0000556 |
