大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:33:43 | 11 | 1 | 7.25996335 | 0.00003362 | ||
2026/05/20 00:27:53 | 11 | 4 | 7.25903757 | 0.000045 | ||
2026/05/19 16:39:46 | 5 | 2 | 7.25004908 | 0.00004908 | ||
2026/05/19 20:10:43 | 1 | 16 | 7.22198842 | 0.0000351 | ||
2026/05/19 21:40:36 | 5 | 1 | 7.21011168 | 0.00001158 | ||
2026/05/19 22:43:28 | 1 | 2 | 7.207363 | 0.00005 | ||
2026/05/19 02:10:59 | 1 | 3 | 7.20495209 | 0.00000909 | ||
2026/05/19 02:37:22 | 1 | 1 | 7.2 | 0.00000762 | ||
2026/05/19 21:16:44 | 2 | 8 | 7.19316319 | 0.0000312 | ||
2026/05/19 11:18:39 | 2 | 2 | 7.18000335 | 0.00000335 | ||
2026/05/19 11:18:39 | 2 | 2 | 7.18000335 | 0.00000335 | ||
2026/05/19 13:54:56 | 1 | 2 | 7.17987986 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 04:34:13 | 66 | 1 | 7.17403074 | 0.00010138 | ||
2026/05/19 22:26:01 | 1 | 24 | 7.17063672 | 0.0000425 | ||
2026/05/19 19:57:32 | 1 | 651 | 7.16948657 | 0.00023733 | ||
2026/05/19 03:45:14 | 2 | 2 | 7.15002244 | 0.00002244 | ||
2026/05/19 04:03:41 | 1 | 1 | 7.15 | 0.00001 | ||
2026/05/19 09:51:45 | 1 | 11 | 7.12953151 | 0.0000216 | ||
2026/05/19 17:53:40 | 1 | 20 | 7.11582919 | 0.0000419 | ||
2026/05/20 01:02:35 | 1 | 2 | 7.11465369 | 0.00000142 |
