大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:29:40 | 5 | 3 | 3.64968494 | 0.00002673 | ||
2026/05/17 22:46:53 | 1 | 2 | 3.64374144 | 0.00000504 | ||
2026/05/18 19:48:31 | 1 | 2 | 3.64372096 | 0.00000576 | ||
2026/05/18 12:06:41 | 4 | 2 | 3.63523158 | 0.00001314 | ||
2026/05/18 18:23:31 | 1 | 15 | 3.632068 | 0.00000721 | ||
2026/05/18 10:22:51 | 8 | 1 | 3.63013635 | 0.0001106 | ||
2026/05/18 03:11:03 | 1 | 2 | 3.62313812 | 0.0000033 | ||
2026/05/18 08:14:55 | 1 | 4 | 3.62143587 | 0.0000156 | ||
2026/05/17 22:55:12 | 1 | 2 | 3.62014501 | 0.00000393 | ||
2026/05/18 06:37:38 | 1 | 2 | 3.61734301 | 0.00000223 | ||
2026/05/18 15:58:42 | 13 | 1 | 3.61653778 | 0.00000926 | ||
2026/05/18 12:53:11 | 1 | 2 | 3.6143726 | 0.00000774 | ||
2026/05/18 01:57:40 | 2 | 1 | 3.61375067 | 0.00000362 | ||
2026/05/17 23:37:21 | 27 | 27 | 3.61027854 | 0.00003688 | ||
2026/05/18 14:48:30 | 1 | 2 | 3.60962198 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 23:39:44 | 1 | 2 | 3.609286 | 0.00000564 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 2 | 3.60612608 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 2 | 3.60610903 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 2 | 3.60609198 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 2 | 3.60607493 | 0.00000705 |
