大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:13:45 | 1 | 2 | 1.14131394 | 0.00000181 | ||
2026/05/18 01:57:40 | 1 | 25 | 1.1411892 | 0.0000281 | ||
2026/05/17 05:45:15 | 690 | 1 | 1.14097388 | 0.00046876 | ||
2026/05/17 07:46:03 | 38 | 1 | 1.14073578 | 0.00013602 | ||
2026/05/17 07:46:03 | 1 | 1 | 1.14059976 | 0.0000122 | ||
2026/05/17 08:44:16 | 1 | 1 | 1.14058756 | 0.00000783 | ||
2026/05/18 01:41:17 | 1 | 2 | 1.14050512 | 0.00000166 | ||
2026/05/17 18:26:49 | 16 | 1 | 1.14016301 | 0.00002574 | ||
2026/05/17 17:18:11 | 1 | 2 | 1.14000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 22:17:21 | 1 | 2 | 1.13998727 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 11:36:56 | 1 | 2 | 1.13967423 | 0.00000207 | ||
2026/05/17 17:22:37 | 11 | 2 | 1.13936794 | 0.00001688 | ||
2026/05/17 12:28:24 | 1 | 2 | 1.13790436 | 0.00000178 | ||
2026/05/17 04:01:13 | 2 | 29 | 1.13772542 | 0.00001151 | ||
2026/05/17 05:13:45 | 1 | 2 | 1.13744646 | 0.0000026 | ||
2026/05/17 05:26:49 | 2 | 2 | 1.13744386 | 0.00000337 | ||
2026/05/17 07:46:03 | 1 | 2 | 1.13741486 | 0.00000247 | ||
2026/05/17 12:28:24 | 3 | 2 | 1.13710278 | 0.000014 | ||
2026/05/17 05:58:11 | 1 | 2 | 1.1370193 | 0.00000288 | ||
2026/05/17 02:52:23 | 1 | 2 | 1.13688079 | 0.00000491 |
