大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:35:07 | 1 | 2 | 2.258 | 0.00000166 | ||
2026/05/19 07:53:31 | 400 | 1 | 2.25591704 | 0.00064161 | ||
2026/05/19 05:36:37 | 1 | 2 | 2.25531333 | 0.00000223 | ||
2026/05/19 01:24:43 | 1 | 1 | 2.255163 | 0.00000275 | ||
2026/05/19 01:40:39 | 1 | 2 | 2.25516025 | 0.0000072 | ||
2026/05/19 13:44:54 | 163 | 1 | 2.25450096 | 0.00030127 | ||
2026/05/19 01:13:35 | 1 | 6 | 2.25402521 | 0.00000265 | ||
2026/05/19 05:42:10 | 9 | 1 | 2.2539472 | 0.00002544 | ||
2026/05/19 03:26:05 | 1 | 2 | 2.25225371 | 0.00000292 | ||
2026/05/19 00:57:35 | 7 | 2 | 2.25144004 | 0.00003304 | ||
2026/05/19 05:36:37 | 3 | 2 | 2.25115016 | 0.00000831 | ||
2026/05/19 13:54:56 | 31 | 10 | 2.25052294 | 0.000135 | ||
2026/05/19 04:53:37 | 10 | 1 | 2.25015128 | 0.00000723 | ||
2026/05/19 08:20:24 | 2 | 5 | 2.25 | 0.00000906 | ||
2026/05/18 16:51:10 | 1 | 2 | 2.24954558 | 0.00000173 | ||
2026/05/19 05:28:25 | 1 | 2 | 2.24834821 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 14:03:34 | 1 | 2 | 2.24677265 | 0.00000426 | ||
2026/05/18 22:30:57 | 1 | 7 | 2.24633009 | 0.00001308 | ||
2026/05/19 03:45:14 | 1 | 2 | 2.2459728 | 0.00000282 | ||
2026/05/18 17:44:59 | 1 | 2 | 2.24585846 | 0.00000497 |
