大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:01:10 | 2 | 1 | 1.38 | 0.00000346 | ||
2026/05/19 09:35:02 | 3 | 1 | 1.37988162 | 0.00001736 | ||
2026/05/19 09:35:02 | 1 | 1 | 1.37986426 | 0.00000385 | ||
2026/05/19 10:16:16 | 1 | 1 | 1.37986041 | 0.0000011 | ||
2026/05/19 11:18:39 | 1 | 2 | 1.3795368 | 0.0000648 | ||
2026/05/19 17:25:25 | 1 | 2 | 1.37928466 | 0.00000223 | ||
2026/05/19 06:44:47 | 1 | 2 | 1.37905019 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 17:30:30 | 1 | 7 | 1.37861982 | 0.0000148 | ||
2026/05/19 00:53:17 | 1 | 10 | 1.3786084 | 0.00003984 | ||
2026/05/19 00:11:08 | 1 | 2 | 1.37836227 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 13:09:26 | 2 | 45 | 1.3782319 | 0.00001591 | ||
2026/05/19 01:40:39 | 1 | 4 | 1.37807969 | 0.00001011 | ||
2026/05/19 09:51:45 | 8 | 2 | 1.37588834 | 0.00000743 | ||
2026/05/19 23:34:57 | 1 | 2 | 1.37505323 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 04:34:13 | 1 | 2 | 1.375 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 23:34:57 | 1 | 2 | 1.374949 | 0.00000564 | ||
2026/05/19 06:11:04 | 400 | 1 | 1.37458364 | 0.00064161 | ||
2026/05/19 21:02:45 | 4 | 2 | 1.37353293 | 0.00000593 | ||
2026/05/19 06:11:04 | 1 | 3 | 1.3728528 | 0.00000184 | ||
2026/05/19 15:18:19 | 1 | 2 | 1.37238029 | 0.00000568 |
