交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:11:22 | 2 | 2 | 0.0005635 | 0.000004 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 5 | 3 | 0.00000857 | 0.00000857 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 1 | 0.00051235 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 1 | 0.00046046 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 1 | 0.00738796 | 0.0000022 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 2 | 0.00079451 | 0.00000288 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 1 | 0.0007064 | 0.0000022 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 2 | 3 | 0.00002132 | 0.00000552 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 2 | 2 | 0.00051081 | 0.00000421 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 1 | 3 | 0.00000344 | 0.00000344 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 10 | 1 | 0.50981537 | 0.00001444 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 355 | 1 | 0.37165758 | 0.00048346 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 9 | 1 | 0.00001308 | 0.00001308 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 9 | 1 | 0.00514455 | 0.00001308 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 100 | 1 | 0.21297558 | 0.00013684 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 7 | 2 | 0.01776265 | 0.00001098 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 39 | 2 | 0.04005452 | 0.00005452 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 6 | 2 | 0.00016402 | 0.00000962 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 47 | 1 | 0.0267228 | 0.00006482 | ||
2026/05/18 07:11:22 | 5 | 2 | 0.00062747 | 0.00000816 |
