區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:18:32 | 61 | 7,049,794 12.82% | 0.095753 | 0.00067504 | 0.0000675 | ||
2026/05/18 02:18:32 | 65 | 6,801,653 12.37% | 0.465962 | 0.00316931 | 0.00031693 | ||
2026/05/18 02:18:31 | 57 | 7,738,105 14.07% | 0.250017 | 0.00193466 | 0.00019346 | ||
2026/05/18 02:18:31 | 61 | 9,695,738 17.63% | 0.492196 | 0.0047722 | 0.00047722 | ||
2026/05/18 02:18:31 | 56 | 9,463,181 17.21% | 0.234698 | 0.00222099 | 0.00022209 | ||
2026/05/18 02:18:30 | 87 | 15,024,581 27.32% | 0.079481 | 0.00119417 | 0.00011941 | ||
2026/05/18 02:18:30 | 34 | 4,370,709 7.95% | 0.145486 | 0.00063587 | 0.00006358 | ||
2026/05/18 02:18:29 | 66 | 6,562,169 11.94% | 0.218249 | 0.00143218 | 0.00014321 | ||
2026/05/18 02:18:29 | 66 | 9,000,996 16.37% | 0.09071 | 0.00081648 | 0.00008164 | ||
2026/05/18 02:18:28 | 69 | 7,659,760 13.93% | 0.068529 | 0.00052492 | 0.00005249 | ||
2026/05/18 02:18:28 | 44 | 3,925,973 7.14% | 0.188948 | 0.0007418 | 0.00007418 | ||
2026/05/18 02:18:27 | 50 | 5,754,927 10.47% | 0.084717 | 0.00048754 | 0.00004875 | ||
2026/05/18 02:18:27 | 63 | 9,228,587 16.78% | 0.066377 | 0.00061256 | 0.00006125 | ||
2026/05/18 02:18:26 | 63 | 8,991,906 16.35% | 0.106546 | 0.00095805 | 0.0000958 | ||
2026/05/18 02:18:26 | 52 | 3,818,151 6.95% | 0.093573 | 0.00035727 | 0.00003572 | ||
2026/05/18 02:18:26 | 54 | 5,180,506 9.42% | 0.060886 | 0.00031542 | 0.00003154 | ||
2026/05/18 02:18:25 | 56 | 4,278,279 7.78% | 0.083165 | 0.0003558 | 0.00003558 | ||
2026/05/18 02:18:25 | 53 | 4,521,976 8.23% | 0.089556 | 0.00040497 | 0.00004049 | ||
2026/05/18 02:18:24 | 47 | 6,016,021 10.94% | 0.088719 | 0.00053373 | 0.00005337 | ||
2026/05/18 02:18:24 | 41 | 5,701,186 10.37% | 0.117305 | 0.00066877 | 0.00006687 |
