區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:43:02 | 57 | 5,925,712 10.78% | 0.121094 | 0.00071757 | 0.00007175 | ||
2026/05/18 00:43:02 | 92 | 11,806,741 21.47% | 0.082977 | 0.00097969 | 0.00009796 | ||
2026/05/18 00:43:01 | 81 | 11,620,748 21.13% | 0.074114 | 0.00086127 | 0.00008612 | ||
2026/05/18 00:43:01 | 95 | 9,826,191 17.87% | 0.082942 | 0.000815 | 0.0000815 | ||
2026/05/18 00:43:00 | 66 | 7,863,729 14.3% | 0.084108 | 0.0006614 | 0.00006614 | ||
2026/05/18 00:43:00 | 57 | 8,577,331 15.6% | 0.074494 | 0.00063896 | 0.00006389 | ||
2026/05/18 00:42:59 | 85 | 10,262,296 18.66% | 0.088224 | 0.00090538 | 0.00009053 | ||
2026/05/18 00:42:59 | 68 | 10,142,090 18.45% | 0.071186 | 0.00072198 | 0.00007219 | ||
2026/05/18 00:42:58 | 90 | 12,316,904 22.4% | 0.139126 | 0.0017136 | 0.00017136 | ||
2026/05/18 00:42:58 | 90 | 10,004,161 18.19% | 0.164631 | 0.00164699 | 0.00016469 | ||
2026/05/18 00:42:57 | 74 | 11,947,187 21.73% | 0.084745 | 0.00101246 | 0.00010124 | ||
2026/05/18 00:42:57 | 67 | 8,185,098 14.89% | 0.111218 | 0.00091033 | 0.00009103 | ||
2026/05/18 00:42:57 | 69 | 7,038,376 12.8% | 0.145936 | 0.00102715 | 0.00010271 | ||
2026/05/18 00:42:56 | 81 | 19,144,285 34.81% | 0.092382 | 0.00176859 | 0.00017685 | ||
2026/05/18 00:42:56 | 93 | 19,121,325 34.77% | 0.11771 | 0.00225078 | 0.00022507 | ||
2026/05/18 00:42:55 | 61 | 8,766,667 15.94% | 0.110403 | 0.00096787 | 0.00009678 | ||
2026/05/18 00:42:55 | 77 | 18,620,535 33.86% | 0.111487 | 0.00207595 | 0.00020759 | ||
2026/05/18 00:42:54 | 60 | 13,467,793 24.49% | 0.088258 | 0.00118865 | 0.00011886 | ||
2026/05/18 00:42:54 | 64 | 8,830,863 16.06% | 0.255778 | 0.00225874 | 0.00022587 | ||
2026/05/18 00:42:53 | 80 | 8,554,006 15.56% | 0.227018 | 0.00194192 | 0.00019419 |
