區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:44:26 | 44 | 5,673,355 10.32% | 0.084052 | 0.00047685 | 0.00004768 | ||
2026/05/18 00:44:25 | 80 | 12,673,599 23.05% | 0.067114 | 0.00085057 | 0.00008505 | ||
2026/05/18 00:44:25 | 52 | 4,340,554 7.9% | 0.164963 | 0.00071603 | 0.0000716 | ||
2026/05/18 00:44:24 | 67 | 11,189,408 20.35% | 0.078484 | 0.00087818 | 0.00008781 | ||
2026/05/18 00:44:24 | 75 | 7,537,202 13.71% | 0.115393 | 0.00086974 | 0.00008697 | ||
2026/05/18 00:44:23 | 62 | 9,130,576 16.61% | 0.073231 | 0.00066864 | 0.00006686 | ||
2026/05/18 00:44:23 | 47 | 3,820,765 6.95% | 1.671141 | 0.00638503 | 0.0006385 | ||
2026/05/18 00:44:23 | 67 | 9,479,419 17.24% | 0.162791 | 0.00154317 | 0.00015431 | ||
2026/05/18 00:44:22 | 78 | 7,197,593 13.09% | 0.349135 | 0.00251293 | 0.00025129 | ||
2026/05/18 00:44:22 | 59 | 6,665,203 12.12% | 0.922942 | 0.0061516 | 0.00061516 | ||
2026/05/18 00:44:21 | 55 | 6,142,082 11.17% | 0.238357 | 0.001464 | 0.0001464 | ||
2026/05/18 00:44:21 | 66 | 11,255,878 20.47% | 0.054879 | 0.00061772 | 0.00006177 | ||
2026/05/18 00:44:20 | 51 | 7,337,003 13.35% | 0.067162 | 0.00049277 | 0.00004927 | ||
2026/05/18 00:44:20 | 50 | 6,908,921 12.57% | 0.056916 | 0.00039323 | 0.00003932 | ||
2026/05/18 00:44:19 | 55 | 6,747,845 12.27% | 0.163212 | 0.00110133 | 0.00011013 | ||
2026/05/18 00:44:19 | 56 | 10,474,164 19.05% | 0.107519 | 0.00112618 | 0.00011261 | ||
2026/05/18 00:44:19 | 69 | 9,557,025 17.38% | 0.348452 | 0.00333016 | 0.00033301 | ||
2026/05/18 00:44:18 | 79 | 8,415,249 15.31% | 0.054513 | 0.00045874 | 0.00004587 | ||
2026/05/18 00:44:18 | 63 | 6,505,819 11.83% | 0.237042 | 0.00154215 | 0.00015421 | ||
2026/05/18 00:44:17 | 71 | 8,631,898 15.7% | 0.096062 | 0.0008292 | 0.00008292 |
