區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:27:17 | 49 | 5,671,025 10.32% | 0.09361 | 0.00053086 | 0.00005308 | ||
2026/05/19 03:27:17 | 38 | 2,614,041 4.76% | 0.312259 | 0.00081626 | 0.00008162 | ||
2026/05/19 03:27:16 | 36 | 3,013,607 5.48% | 0.105232 | 0.00031712 | 0.00003171 | ||
2026/05/19 03:27:16 | 38 | 3,591,333 6.53% | 0.133643 | 0.00047995 | 0.00004799 | ||
2026/05/19 03:27:15 | 46 | 5,535,562 10.07% | 0.07388 | 0.00040896 | 0.00004089 | ||
2026/05/19 03:27:15 | 40 | 6,058,049 11.02% | 0.095216 | 0.00057682 | 0.00005768 | ||
2026/05/19 03:27:14 | 44 | 4,372,084 7.95% | 0.057877 | 0.00025304 | 0.0000253 | ||
2026/05/19 03:27:14 | 52 | 5,711,880 10.39% | 0.066014 | 0.00037706 | 0.0000377 | ||
2026/05/19 03:27:14 | 33 | 2,963,262 5.39% | 0.119119 | 0.00035298 | 0.00003529 | ||
2026/05/19 03:27:13 | 55 | 7,087,381 12.89% | 0.069722 | 0.00049415 | 0.00004941 | ||
2026/05/19 03:27:13 | 48 | 3,245,345 5.91% | 0.167623 | 0.00054399 | 0.00005439 | ||
2026/05/19 03:27:12 | 46 | 3,740,639 6.81% | 0.117535 | 0.00043965 | 0.00004396 | ||
2026/05/19 03:27:12 | 42 | 6,785,832 12.34% | 0.065539 | 0.00044474 | 0.00004447 | ||
2026/05/19 03:27:11 | 34 | 3,253,969 5.92% | 0.110399 | 0.00035923 | 0.00003592 | ||
2026/05/19 03:27:11 | 59 | 6,783,367 12.34% | 0.082651 | 0.00056065 | 0.00005606 | ||
2026/05/19 03:27:10 | 60 | 4,953,918 9.01% | 0.099368 | 0.00049226 | 0.00004922 | ||
2026/05/19 03:27:10 | 49 | 12,268,771 22.31% | 0.101245 | 0.00124216 | 0.00012421 | ||
2026/05/19 03:27:09 | 51 | 7,308,178 13.29% | 0.146135 | 0.00106798 | 0.00010679 | ||
2026/05/19 03:27:09 | 57 | 8,935,811 16.25% | 0.121331 | 0.00108419 | 0.00010841 | ||
2026/05/19 03:27:09 | 52 | 7,045,514 12.82% | 0.084471 | 0.00059514 | 0.00005951 |
