區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:25:38 | 79 | 9,653,782 17.56% | 0.120715 | 0.00116535 | 0.00011653 | ||
2026/05/17 21:25:37 | 91 | 14,007,153 25.47% | 0.120154 | 0.00168301 | 0.0001683 | ||
2026/05/17 21:25:37 | 96 | 10,549,287 19.19% | 0.067426 | 0.0007113 | 0.00007113 | ||
2026/05/17 21:25:36 | 95 | 9,030,005 16.42% | 0.107748 | 0.00097296 | 0.00009729 | ||
2026/05/17 21:25:36 | 113 | 15,338,268 27.89% | 0.112547 | 0.00172627 | 0.00017262 | ||
2026/05/17 21:25:35 | 96 | 12,384,367 22.52% | 0.221231 | 0.00273981 | 0.00027398 | ||
2026/05/17 21:25:35 | 76 | 11,719,800 21.31% | 0.08592 | 0.00100697 | 0.00010069 | ||
2026/05/17 21:25:35 | 112 | 11,004,326 20.01% | 0.103968 | 0.0011441 | 0.00011441 | ||
2026/05/17 21:25:34 | 62 | 6,455,485 11.74% | 0.10246 | 0.00066143 | 0.00006614 | ||
2026/05/17 21:25:34 | 70 | 8,838,945 16.08% | 0.087075 | 0.00076965 | 0.00007696 | ||
2026/05/17 21:25:33 | 82 | 8,520,636 15.5% | 0.067195 | 0.00057254 | 0.00005725 | ||
2026/05/17 21:25:33 | 103 | 9,006,743 16.38% | 0.14581 | 0.00131327 | 0.00013132 | ||
2026/05/17 21:25:32 | 57 | 4,720,313 8.59% | 0.144008 | 0.00067976 | 0.00006797 | ||
2026/05/17 21:25:32 | 90 | 16,715,173 30.4% | 0.06912 | 0.00115536 | 0.00011553 | ||
2026/05/17 21:25:31 | 86 | 10,817,807 19.67% | 0.12438 | 0.00134552 | 0.00013455 | ||
2026/05/17 21:25:31 | 87 | 15,868,533 28.86% | 0.075437 | 0.00119708 | 0.0001197 | ||
2026/05/17 21:25:30 | 78 | 9,096,325 16.54% | 0.114754 | 0.00104384 | 0.00010438 | ||
2026/05/17 21:25:30 | 90 | 10,751,700 19.55% | 0.06022 | 0.00064747 | 0.00006474 | ||
2026/05/17 21:25:30 | 97 | 15,577,340 28.33% | 0.069864 | 0.00108829 | 0.00010882 | ||
2026/05/17 21:25:29 | 75 | 13,758,794 25.02% | 0.07211 | 0.00099214 | 0.00009921 |
