待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,627 | 2026/05/19 06:10:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,625 | 2026/05/19 06:09:20 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
186,625 | 2026/05/19 06:09:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,623 | 2026/05/19 06:09:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,056,779 | 2026/05/19 06:08:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,056,778 | 2026/05/19 06:08:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,091 | 2026/05/19 06:07:56 | 2,500,000 | 0.125 | 0BNB | ||||
25,294 | 2026/05/19 06:07:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
923,778 | 2026/05/19 06:05:17 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,621 | 2026/05/19 06:04:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,619 | 2026/05/19 06:04:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
186,619 | 2026/05/19 06:04:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
923,775 | 2026/05/19 06:04:15 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,364 | 2026/05/19 06:04:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
186,617 | 2026/05/19 06:03:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,615 | 2026/05/19 06:03:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,056,664 | 2026/05/19 06:02:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,613 | 2026/05/19 06:02:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,607 | 2026/05/19 06:00:36 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
186,605 | 2026/05/19 06:00:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
