待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,821 | 2026/05/19 09:38:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,933 | 2026/05/19 09:37:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,060,949 | 2026/05/19 09:37:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,817 | 2026/05/19 09:37:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,815 | 2026/05/19 09:37:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,813 | 2026/05/19 09:37:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,810 | 2026/05/19 09:36:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,931 | 2026/05/19 09:36:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
924,316 | 2026/05/19 09:36:34 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,807 | 2026/05/19 09:36:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,805 | 2026/05/19 09:36:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,803 | 2026/05/19 09:36:24 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,803 | 2026/05/19 09:36:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,926 | 2026/05/19 09:35:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,060,917 | 2026/05/19 09:35:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,924 | 2026/05/19 09:35:35 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
186,922 | 2026/05/19 09:35:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,920 | 2026/05/19 09:35:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,918 | 2026/05/19 09:35:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,915 | 2026/05/19 09:35:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
