待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,598 | 2026/05/19 09:06:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,596 | 2026/05/19 09:06:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,060,334 | 2026/05/19 09:06:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,590 | 2026/05/19 09:06:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,586 | 2026/05/19 09:06:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,584 | 2026/05/19 09:06:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,582 | 2026/05/19 09:06:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,577 | 2026/05/19 09:06:03 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,577 | 2026/05/19 09:06:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,575 | 2026/05/19 09:06:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,581 | 2026/05/19 09:06:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
59,573 | 2026/05/19 09:05:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,572 | 2026/05/19 09:05:58 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,570 | 2026/05/19 09:05:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,568 | 2026/05/19 09:05:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,564 | 2026/05/19 09:05:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,564 | 2026/05/19 09:05:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,562 | 2026/05/19 09:05:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,561 | 2026/05/19 09:05:55 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
59,561 | 2026/05/19 09:05:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
