區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:40:50 | 2 | 2,019 | 163,007 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:40 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:38 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:40:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
