區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:02:45 | 5 | 0.019622 | 11.682011 | ||
2026/05/19 09:02:39 | 3 | 0.019287 | 11.68201 | ||
2026/05/19 09:02:33 | 0 | 0ATOM | 11.68201 | ||
2026/05/19 09:02:27 | 3 | 0.004236 | 11.68201 | ||
2026/05/19 09:02:21 | 2 | 0.00338 | 11.68201 | ||
2026/05/19 09:02:15 | 1 | 0.000687 | 11.682009 | ||
2026/05/19 09:02:09 | 3 | 0.021335 | 11.682009 | ||
2026/05/19 09:02:03 | 1 | 0.002773 | 11.682009 | ||
2026/05/19 09:01:57 | 3 | 0.035432 | 11.682009 | ||
2026/05/19 09:01:51 | 0 | 0ATOM | 11.682008 | ||
2026/05/19 09:01:45 | 2 | 0.00279 | 11.682008 | ||
2026/05/19 09:01:40 | 2 | 0.0059 | 11.682008 | ||
2026/05/19 09:01:34 | 1 | 0.000738 | 11.682008 | ||
2026/05/19 09:01:28 | 1 | 0.000687 | 11.682007 | ||
2026/05/19 09:01:22 | 2 | 0.00259 | 11.682007 | ||
2026/05/19 09:01:16 | 2 | 0.007628 | 11.682007 | ||
2026/05/19 09:01:10 | 2 | 0.003969 | 11.682006 | ||
2026/05/19 09:01:04 | 3 | 0.007631 | 11.682006 | ||
2026/05/19 09:00:59 | 0 | 0ATOM | 11.682006 | ||
2026/05/19 09:00:53 | 4 | 0.0102 | 11.682006 |















