區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:33:19 | 5 | 0.009906 | 11.67724 | ||
2026/05/18 04:33:13 | 9 | 0.007452 | 11.677239 | ||
2026/05/18 04:33:07 | 9 | 0.018015 | 11.677239 | ||
2026/05/18 04:33:01 | 5 | 0.006382 | 11.677239 | ||
2026/05/18 04:32:55 | 4 | 0.004764 | 11.677238 | ||
2026/05/18 04:32:51 | 2 | 0.002902 | 11.677238 | ||
2026/05/18 04:32:45 | 4 | 0.016444 | 11.677238 | ||
2026/05/18 04:32:41 | 2 | 0.005623 | 11.677238 | ||
2026/05/18 04:32:36 | 3 | 0.005456 | 11.677237 | ||
2026/05/18 04:32:30 | 3 | 0.005365 | 11.677237 | ||
2026/05/18 04:32:24 | 1 | 0.000623 | 11.677237 | ||
2026/05/18 04:32:18 | 2 | 0.001074 | 11.677237 | ||
2026/05/18 04:32:12 | 8 | 0.007091 | 11.677236 | ||
2026/05/18 04:32:06 | 7 | 0.00675 | 11.677236 | ||
2026/05/18 04:32:00 | 5 | 0.004683 | 11.677236 | ||
2026/05/18 04:31:54 | 3 | 0.02741 | 11.677235 | ||
2026/05/18 04:31:48 | 2 | 0.002913 | 11.677235 | ||
2026/05/18 04:31:42 | 2 | 0.009797 | 11.677235 | ||
2026/05/18 04:31:36 | 1 | 0.005375 | 11.677235 | ||
2026/05/18 04:31:30 | 2 | 0.002622 | 11.677234 |














