交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:22:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 11,843.599353 ATOM | 0.003631 ATOM | ||||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:22:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:55 | 取消委託 | 0.007803 ATOM | |||||
2026/05/20 07:21:43 | 委託 | 0.009484 ATOM | |||||
2026/05/20 07:21:37 | IBC 接收 | 0.003838 ATOM | |||||
2026/05/20 07:21:25 | 取消委託 | 0.007802 ATOM | |||||
2026/05/20 07:21:25 | 發送 | 499.995092 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:14 | 發送 | 500.000092 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 07:21:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 07:21:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 07:21:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
