交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:47:17 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:47:17 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:47:17 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:47:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:47:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:47:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:47:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:47:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:47:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:47:01 | IBC 接收 | 0.006199 ATOM | |||||
2026/05/19 01:47:01 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:55 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:55 | 發送 | 15.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:49 | 發送 | 6.295001 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:49 | 發送 | 9.645 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:49 | 提取委託獎勵 | 0.003688 ATOM | |||||
2026/05/19 01:46:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:37 | 發送 | 22 ATOM | 0.002755 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:37 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:46:31 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
