交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:50:16 | 發送 | 50 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:16 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:16 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:16 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:50:16 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:50:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 01:50:04 | 發送 | 16 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/05/19 01:50:04 | 提取委託獎勵 | 0.013412 ATOM | |||||
2026/05/19 01:50:04 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:49:58 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:49:58 | IBC 確認 | -- | 0.001632 ATOM | ||||
2026/05/19 01:49:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/19 01:49:53 | 委託 | 0.05419 ATOM | |||||
2026/05/19 01:49:53 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 01:49:53 | IBC 接收 | 0.00318 ATOM | |||||
2026/05/19 01:49:47 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
