交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:32:19 | 2 | 2 | 0.80229129 | 0.0000374 | ||
2026/05/16 22:32:19 | 1 | 2 | 0.58380099 | 0.0000226 | ||
2026/05/16 22:32:19 | 2 | 2 | 0.43787119 | 0.0000374 | ||
2026/05/16 22:32:19 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/16 22:32:19 | 1 | 1 | 0.00015845 | 0.00015845 | ||
2026/05/16 22:32:19 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/16 22:32:19 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/16 22:32:19 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/16 22:32:19 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 36.53581971 | 0.00000225 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 3 | 0.09186414 | 0.00000259 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 7 | 2 | 0.20970445 | 0.00001107 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 23.91918578 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 31.5055393 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 32.26061516 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 2 | 2 | 7.9462924 | 0.00000374 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 2 | 2 | 72.788194 | 0.00000374 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 5.54054925 | 0.00000227 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 7.30191724 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 22:31:22 | 1 | 2 | 33.04004824 | 0.00000226 |
