交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:25:41 | 2 | 1 | 1,929.30206934 | 0.0866626 | ||
2026/05/21 18:25:41 | 1 | 2 | 4,212.44291018 | 0.11095018 | ||
2026/05/21 18:25:41 | 4 | 1 | 19,328.51568 | 0.00636 | ||
2026/05/21 18:25:41 | 1 | 2 | 537.38786 | 0.00226 | ||
2026/05/21 18:25:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 1 | 335.28575247 | 0.9625 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 1 | 591.00046791 | 0.776 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 2 | 177.55844165 | 1.1 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 2 | 211.912 | 0.912 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 2 | 3 | 977.63042817 | 2 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 1 | 18.1144903 | 0.1144903 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 2 | 110.77488093 | 0.11361698 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 2 | 40.34369192 | 0.1362 | ||
2026/05/21 18:24:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 18:23:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 18:23:18 | 1 | 4 | 10,331.15672567 | 0.177 | ||
2026/05/21 18:23:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 18:22:46 | 1 | 1 | 42.40914363 | 0.40914363 | ||
2026/05/21 18:22:46 | 2 | 1 | 28.4866 | 1 | ||
2026/05/21 18:22:46 | 2 | 2 | 504.03971014 | 0.374 |
