區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:36:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:36:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:36:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:36:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:36:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:36:09 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 16:36:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:35:16 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:35:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:35:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:34:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:33:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 16:33:15 | 2 | 1 | 1,313 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11.27 | 2.048473 | ||
2026/05/17 16:32:28 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.6 | 2.048235 | ||
2026/05/17 16:32:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
