區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:45:47 | 192 | 222,005 | 22,119,447 36.87% | 60,000,000 | 0.402344 | 0.005688 | ||
2026/05/19 09:45:35 | 234 | 247,622 | 42,730,091 71.22% | 60,000,000 | 0.334321 | 0.008394 | ||
2026/05/19 09:45:23 | 277 | 290,062 | 45,094,777 75.16% | 60,000,000 | 0.968256 | 0.037813 | ||
2026/05/19 09:45:11 | 228 | 306,639 | 28,143,131 46.91% | 60,000,000 | 0.526664 | 0.011143 | ||
2026/05/19 09:44:59 | 287 | 411,676 | 48,764,106 81.28% | 60,000,000 | 0.527665 | 0.019818 | ||
2026/05/19 09:44:47 | 140 | 275,915 | 20,798,235 34.67% | 60,000,000 | 0.472678 | 0.007208 | ||
2026/05/19 09:44:35 | 177 | 338,649 | 37,448,369 62.42% | 60,000,000 | 0.284507 | 0.006075 | ||
2026/05/19 09:44:23 | 173 | 306,233 | 26,472,908 44.13% | 60,000,000 | 0.454736 | 0.008752 | ||
2026/05/19 09:44:11 | 287 | 338,252 | 36,590,023 60.99% | 60,000,000 | 0.499842 | 0.013869 | ||
2026/05/19 09:43:59 | 90 | 43,384 | 10,191,382 16.99% | 60,000,000 | 0.923552 | 0.00807 | ||
2026/05/19 09:43:47 | 426 | 297,203 | 42,303,942 70.51% | 60,000,000 | 0.546705 | 0.017829 | ||
2026/05/19 09:43:35 | 66 | 52,954 | 10,206,556 17.02% | 60,000,000 | 0.84773 | 0.007259 | ||
2026/05/19 09:43:23 | 203 | 123,871 | 15,744,067 26.25% | 60,000,000 | 0.736822 | 0.009315 | ||
2026/05/19 09:43:11 | 121 | 101,385 | 21,576,072 35.97% | 60,000,000 | 0.552435 | 0.008674 | ||
2026/05/19 09:42:59 | 263 | 169,672 | 56,506,192 94.18% | 60,000,000 | 0.258769 | 0.006969 | ||
2026/05/19 09:42:47 | 146 | 81,641 | 18,758,340 31.27% | 60,000,000 | 0.589103 | 0.008385 | ||
2026/05/19 09:42:35 | 164 | 202,820 | 24,961,368 41.61% | 60,000,000 | 0.632124 | 0.012155 | ||
2026/05/19 09:42:23 | 172 | 202,846 | 55,372,711 92.29% | 60,000,000 | 0.319431 | 0.010419 | ||
2026/05/19 09:42:11 | 238 | 147,413 | 36,269,712 60.45% | 60,000,000 | 0.513462 | 0.013983 | ||
2026/05/19 09:41:59 | 217 | 177,056 | 25,513,066 42.53% | 60,000,000 | 0.484474 | 0.009034 |
