區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:05:29 | 3 | 1,095 | 276,460 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.099452 | 0.000212 | ||
2026/05/16 16:05:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:05:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:05:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:04:55 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000041 | ||
2026/05/16 16:04:55 | 2 | 851 | 160,049 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.200063 | 0.000134 | ||
2026/05/16 16:04:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:04:49 | 2 | 859 | 99,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000069 | ||
2026/05/16 16:04:44 | 1 | 712 | 37,723 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025138 | 0.000027 | ||
2026/05/16 16:04:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:04:33 | 1 | 1,320 | 1,521,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00213 | ||
2026/05/16 16:04:28 | 3 | 1,150 | 406,962 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048609 | 0.000298 | ||
2026/05/16 16:04:24 | 2 | 1,310 | 4,451,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.982339 | 0.006176 | ||
2026/05/16 16:04:19 | 2 | 859 | 100,077 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.214479 | 0.000085 | ||
2026/05/16 16:04:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:04:14 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 16:04:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:04:10 | 1 | 729 | 119,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230003 | 0.000102 | ||
2026/05/16 16:03:52 | 2 | 795 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000029 | ||
2026/05/16 16:03:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 |
