區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:04:20 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:04:10 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:04:04 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:04:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:03:59 | 1 | 740 | 116,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028147 | 0.000084 | ||
2026/05/16 23:03:57 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:03:57 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 23:03:55 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:03:45 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:03:37 | 1 | 6,248 | 10,886,081 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:03:37 | 1 | 677 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028361 | 0.000015 | ||
2026/05/16 23:03:31 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:03:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:03:20 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:03:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:03:13 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:03:06 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:02:58 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028144 | 0.000085 | ||
2026/05/16 23:02:54 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
2026/05/16 23:02:48 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 |
