交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.00184694 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.0024805 | |||||
0x98976bdf | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.00715244 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.00320426 | |||||
0x71cc0288 | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.01193515 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.00009488 | |||||
0xb94c7ef5 | 2026/05/16 20:55:41 | 0FTM | 0.01212359 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00004603 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00004628 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00004851 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00005138 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00039002 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00057637 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00153557 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00178051 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00267113 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00294242 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00229758 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00316804 | |||||
0x0301e0ec | 2026/05/16 20:55:40 | 0FTM | 0.00529162 |
