區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 11:08:35 | 15 | 21,492 | 13,452,900 79.14% | 17,000,000 | 0.051071 | 0.000687 | ||
2026/05/20 11:08:30 | 4 | 42,665 | 7,549,226 44.41% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 11:08:25 | 17 | 23,700 | 13,792,154 81.14% | 17,000,000 | 0.039806 | 0.000549 | ||
2026/05/20 11:08:20 | 13 | 49,604 | 8,480,635 49.89% | 17,000,000 | 0.064435 | 0.000546 | ||
2026/05/20 11:08:15 | 11 | 49,327 | 8,220,786 48.36% | 17,000,000 | 0.078991 | 0.000649 | ||
2026/05/20 11:08:10 | 8 | 15,596 | 12,721,822 74.84% | 17,000,000 | 0.031176 | 0.000396 | ||
2026/05/20 11:08:05 | 7 | 25,289 | 7,253,840 42.67% | 17,000,000 | 0.011267 | 0.000081 | ||
2026/05/20 11:08:00 | 5 | 15,172 | 12,625,599 74.27% | 17,000,000 | 0.027036 | 0.000341 | ||
2026/05/20 11:07:55 | 10 | 27,606 | 7,496,187 44.1% | 17,000,000 | 0.017937 | 0.000134 | ||
2026/05/20 11:07:50 | 7 | 33,890 | 13,461,249 79.19% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 11:07:45 | 9 | 46,049 | 7,857,178 46.22% | 17,000,000 | 0.018729 | 0.000147 | ||
2026/05/20 11:07:40 | 10 | 38,173 | 14,200,847 83.54% | 17,000,000 | 0.033239 | 0.000472 | ||
2026/05/20 11:07:35 | 13 | 11,964 | 7,006,365 41.22% | 17,000,000 | 0.202532 | 0.001419 | ||
2026/05/20 11:07:30 | 6 | 33,585 | 13,505,597 79.45% | 17,000,000 | 0.009323 | 0.000125 | ||
2026/05/20 11:07:25 | 3 | 3,215 | 533,703 3.14% | 17,000,000 | 0.675594 | 0.00036 | ||
2026/05/20 11:07:20 | 19 | 38,308 | 14,079,165 82.82% | 17,000,000 | 0.013425 | 0.000189 | ||
2026/05/20 11:07:15 | 13 | 26,962 | 2,419,137 14.24% | 17,000,000 | 0.248146 | 0.0006 | ||
2026/05/20 11:07:10 | 7 | 34,163 | 8,326,312 48.98% | 17,000,000 | 0.017795 | 0.000148 | ||
2026/05/20 11:07:05 | 11 | 35,050 | 9,083,577 53.44% | 16,999,984 | 0.069174 | 0.000628 | ||
2026/05/20 11:07:00 | 6 | 23,091 | 1,473,123 8.68% | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 |
