區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:09:45 | 16 | 57,445 | 10,776,937 63.4% | 17,000,000 | 0.056296 | 0.000606 | ||
2026/05/22 06:09:40 | 14 | 68,482 | 4,489,089 26.41% | 17,000,000 | 0.215423 | 0.000967 | ||
2026/05/22 06:09:35 | 9 | 35,388 | 8,975,485 52.8% | 17,000,000 | 0.018191 | 0.000163 | ||
2026/05/22 06:09:30 | 11 | 159,435 | 6,284,372 36.97% | 17,000,000 | 0.019858 | 0.000124 | ||
2026/05/22 06:09:25 | 9 | 25,265 | 2,475,864 14.57% | 17,000,000 | 0.197799 | 0.000489 | ||
2026/05/22 06:09:20 | 34 | 70,751 | 12,713,304 74.79% | 17,000,000 | 0.217434 | 0.002764 | ||
2026/05/22 06:09:10 | 17 | 57,911 | 4,471,893 26.31% | 17,000,000 | 1.982616 | 0.008866 | ||
2026/05/22 06:09:05 | 18 | 24,586 | 9,102,977 53.55% | 17,000,000 | 0.172292 | 0.001568 | ||
2026/05/22 06:09:00 | 21 | 112,479 | 7,012,770 41.26% | 17,000,000 | 0.756373 | 0.005304 | ||
2026/05/22 06:08:55 | 15 | 20,370 | 8,300,396 48.83% | 17,000,000 | 0.073896 | 0.000613 | ||
2026/05/22 06:08:50 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/22 06:08:45 | 18 | 56,296 | 5,022,060 29.55% | 17,000,000 | 0.851789 | 0.004277 | ||
2026/05/22 06:08:40 | 9 | 52,936 | 10,062,931 59.2% | 16,999,984 | 0.014472 | 0.000145 | ||
2026/05/22 06:08:35 | 9 | 45,985 | 3,544,885 20.88% | 16,983,400 | 0.106093 | 0.000376 | ||
2026/05/22 06:08:30 | 13 | 18,612 | 8,507,004 50.05% | 17,000,000 | 0.043071 | 0.000366 | ||
2026/05/22 06:08:25 | 10 | 44,798 | 3,749,543 22.06% | 17,000,000 | 0.142938 | 0.000535 | ||
2026/05/22 06:08:20 | 9 | 55,119 | 10,646,150 62.63% | 17,000,000 | 0.013679 | 0.000145 | ||
2026/05/22 06:08:15 | 17 | 70,396 | 4,957,750 29.17% | 17,000,000 | 0.06615 | 0.000327 | ||
2026/05/22 06:08:10 | 10 | 36,966 | 8,985,180 52.86% | 17,000,000 | 0.072499 | 0.000651 | ||
2026/05/22 06:08:05 | 28 | 57,096 | 5,763,691 33.91% | 17,000,000 | 0.164371 | 0.000947 |
