區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:16:20 | 42 | 87,333 | 9,182,211 54.02% | 17,000,000 | 25.959708 | 0.238367 | ||
2026/05/20 22:16:15 | 5 | 3,446 | 405,810 2.39% | 16,999,968 | 35.262245 | 0.014309 | ||
2026/05/20 22:16:10 | 3 | 1,385 | 201,528 1.19% | 16,983,384 | 71.973531 | 0.014504 | ||
2026/05/20 22:16:05 | 50 | 109,362 | 9,270,423 54.64% | 16,966,816 | 1.388558 | 0.012872 | ||
2026/05/20 22:16:00 | 39 | 64,935 | 8,183,338 48.19% | 16,983,400 | 10.462098 | 0.085614 | ||
2026/05/20 22:15:55 | 8 | 6,189 | 1,447,285 8.52% | 17,000,000 | 1.788601 | 0.002588 | ||
2026/05/20 22:15:50 | 33 | 39,232 | 4,815,023 28.33% | 17,000,000 | 17.926062 | 0.086314 | ||
2026/05/20 22:15:45 | 33 | 41,390 | 4,431,686 26.07% | 17,000,000 | 22.422618 | 0.09937 | ||
2026/05/20 22:15:40 | 30 | 56,906 | 4,550,839 26.77% | 17,000,000 | 0.086124 | 0.000391 | ||
2026/05/20 22:15:35 | 19 | 29,681 | 3,214,020 18.91% | 17,000,000 | 0.307425 | 0.000988 | ||
2026/05/20 22:15:30 | 36 | 59,607 | 5,591,240 32.89% | 16,999,984 | 0.098195 | 0.000549 | ||
2026/05/20 22:15:25 | 34 | 62,231 | 9,075,210 53.44% | 16,983,400 | 0.823142 | 0.00747 | ||
2026/05/20 22:15:20 | 27 | 55,834 | 5,528,791 32.53% | 17,000,000 | 195.361345 | 1.080112 | ||
2026/05/20 22:15:15 | 31 | 52,642 | 5,061,613 29.78% | 17,000,000 | 0.049248 | 0.000249 | ||
2026/05/20 22:15:10 | 21 | 55,208 | 5,047,990 29.7% | 17,000,000 | 0.070648 | 0.000356 | ||
2026/05/20 22:15:05 | 16 | 46,727 | 5,075,886 29.86% | 17,000,000 | 16.784167 | 0.085194 | ||
2026/05/20 22:15:00 | 32 | 62,472 | 7,050,655 41.48% | 16,999,984 | 0.065985 | 0.000465 | ||
2026/05/20 22:14:55 | 26 | 51,539 | 5,337,553 31.43% | 16,983,400 | 44.473806 | 0.237381 | ||
2026/05/20 22:14:50 | 45 | 71,360 | 9,046,020 53.22% | 17,000,000 | 0.450783 | 0.004077 | ||
2026/05/20 22:14:45 | 25 | 57,202 | 6,038,987 35.53% | 17,000,000 | 118.489102 | 0.715554 |
