區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:30:10 | 15 | 50,302 | 4,828,929 28.41% | 17,000,000 | 0.11103 | 0.000536 | ||
2026/05/20 01:30:05 | 14 | 57,377 | 5,360,930 31.54% | 17,000,000 | 0.037325 | 0.0002 | ||
2026/05/20 01:30:00 | 13 | 50,582 | 3,779,214 22.24% | 17,000,000 | 0.298382 | 0.001127 | ||
2026/05/20 01:29:55 | 6 | 42,406 | 3,347,086 19.69% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 01:29:50 | 9 | 45,284 | 3,573,870 21.03% | 17,000,000 | 0.197303 | 0.000705 | ||
2026/05/20 01:29:45 | 8 | 44,067 | 3,481,110 20.48% | 17,000,000 | 0.059294 | 0.000206 | ||
2026/05/20 01:29:40 | 15 | 48,164 | 3,768,321 22.17% | 17,000,000 | 0.029534 | 0.000111 | ||
2026/05/20 01:29:35 | 27 | 96,221 | 7,183,166 42.26% | 16,999,984 | 0.068782 | 0.000494 | ||
2026/05/20 01:29:30 | 29 | 21,298 | 3,403,688 20.05% | 16,983,400 | 0.025262 | 0.000085 | ||
2026/05/20 01:29:25 | 30 | 59,767 | 6,227,202 36.64% | 17,000,000 | 0.044076 | 0.000274 | ||
2026/05/20 01:29:20 | 28 | 59,076 | 5,873,912 34.56% | 17,000,000 | 0.060221 | 0.000353 | ||
2026/05/20 01:29:15 | 17 | 55,113 | 4,360,504 25.66% | 17,000,000 | 0.100206 | 0.000436 | ||
2026/05/20 01:29:10 | 35 | 99,177 | 7,193,561 42.32% | 17,000,000 | 0.03617 | 0.00026 | ||
2026/05/20 01:29:05 | 7 | 24,466 | 1,748,064 10.29% | 17,000,000 | 0.067812 | 0.000118 | ||
2026/05/20 01:29:00 | 37 | 46,120 | 5,433,242 31.97% | 17,000,000 | 0.015044 | 0.000081 | ||
2026/05/20 01:28:55 | 37 | 143,291 | 8,096,784 47.63% | 17,000,000 | 0.072624 | 0.000588 | ||
2026/05/20 01:28:50 | 40 | 71,722 | 8,606,395 50.63% | 17,000,000 | 0.236942 | 0.002039 | ||
2026/05/20 01:28:40 | 3 | 40,432 | 2,655,652 15.63% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 01:28:35 | 15 | 50,554 | 4,913,075 28.91% | 17,000,000 | 0.007831 | 0.000038 | ||
2026/05/20 01:28:30 | 6 | 42,884 | 3,035,548 17.86% | 17,000,000 | 0.083753 | 0.000254 |
