區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:26:15 | 20 | 53,861 | 8,970,718 52.77% | 17,000,000 | 0.023207 | 0.000208 | ||
2026/05/20 16:26:10 | 7 | 64,444 | 8,558,634 50.35% | 17,000,000 | 0.026025 | 0.000222 | ||
2026/05/20 16:26:05 | 19 | 54,026 | 9,065,570 53.33% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:26:00 | 13 | 136,641 | 11,356,610 66.81% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:25:55 | 11 | 49,382 | 8,728,103 51.35% | 17,000,000 | 0.078724 | 0.000687 | ||
2026/05/20 16:25:50 | 28 | 74,366 | 9,527,368 56.05% | 17,000,000 | 0.054184 | 0.000516 | ||
2026/05/20 16:25:45 | 2 | 1,786 | 220,058 1.3% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:25:40 | 23 | 67,890 | 9,053,321 53.26% | 17,000,000 | 0.002301 | 0.00002 | ||
2026/05/20 16:25:35 | 5 | 44,209 | 7,743,262 45.55% | 17,000,000 | 0.037114 | 0.000287 | ||
2026/05/20 16:25:30 | 10 | 47,704 | 8,202,070 48.25% | 17,000,000 | 0.04821 | 0.000395 | ||
2026/05/20 16:25:25 | 15 | 50,557 | 8,898,789 52.35% | 16,999,984 | 0.109907 | 0.000978 | ||
2026/05/20 16:25:20 | 13 | 50,057 | 8,424,864 49.61% | 16,983,400 | 0.031678 | 0.000266 | ||
2026/05/20 16:25:15 | 13 | 32,747 | 7,784,607 45.8% | 17,000,000 | 0.123779 | 0.000963 | ||
2026/05/20 16:25:10 | 9 | 45,812 | 7,308,094 42.99% | 17,000,000 | 0.025865 | 0.000189 | ||
2026/05/20 16:25:05 | 18 | 60,783 | 9,493,293 55.85% | 17,000,000 | 0.000006 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 16:25:00 | 14 | 87,230 | 9,298,407 54.7% | 17,000,000 | 0.04424 | 0.000411 | ||
2026/05/20 16:24:55 | 4 | 3,450 | 273,960 1.62% | 17,000,000 | 0.070232 | 0.000019 | ||
2026/05/20 16:24:50 | 24 | 73,329 | 9,091,858 53.49% | 17,000,000 | 0.032304 | 0.000293 | ||
2026/05/20 16:24:40 | 9 | 26,782 | 7,132,987 41.96% | 17,000,000 | 0.132831 | 0.000947 | ||
2026/05/20 16:24:35 | 15 | 33,929 | 7,591,611 44.66% | 17,000,000 | 0.088999 | 0.000675 |
