區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:52:55 | 34 | 66,499 | 6,855,565 40.33% | 17,000,000 | 34.741365 | 0.238171 | ||
2026/05/20 00:52:50 | 14 | 50,437 | 6,305,094 37.09% | 17,000,000 | 0.064328 | 0.000405 | ||
2026/05/20 00:52:45 | 35 | 106,366 | 8,747,431 51.46% | 17,000,000 | 0.377091 | 0.003298 | ||
2026/05/20 00:52:40 | 61 | 81,096 | 10,111,151 59.48% | 17,000,000 | 0.062721 | 0.000634 | ||
2026/05/20 00:52:35 | 4 | 4,512 | 468,937 2.76% | 17,000,000 | 0.747326 | 0.00035 | ||
2026/05/20 00:52:30 | 29 | 59,486 | 6,288,472 37% | 17,000,000 | 13.959752 | 0.087785 | ||
2026/05/20 00:52:25 | 24 | 54,813 | 7,612,177 44.78% | 17,000,000 | 0.037687 | 0.000286 | ||
2026/05/20 00:52:20 | 19 | 52,830 | 7,660,212 45.07% | 17,000,000 | 1.256672 | 0.009626 | ||
2026/05/20 00:52:15 | 16 | 50,374 | 6,795,538 39.98% | 17,000,000 | 12.587471 | 0.085538 | ||
2026/05/20 00:52:10 | 10 | 49,662 | 4,616,892 27.16% | 17,000,000 | 0.272177 | 0.001256 | ||
2026/05/20 00:52:05 | 11 | 49,464 | 4,589,972 27% | 17,000,000 | 52.345475 | 0.240264 | ||
2026/05/20 00:52:00 | 23 | 61,890 | 6,079,540 35.77% | 17,000,000 | 0.383353 | 0.00233 | ||
2026/05/20 00:51:55 | 10 | 161,330 | 8,584,513 50.5% | 17,000,000 | 0.154774 | 0.001328 | ||
2026/05/20 00:51:50 | 24 | 63,308 | 5,943,022 34.96% | 17,000,000 | 0.150587 | 0.000894 | ||
2026/05/20 00:51:45 | 19 | 52,988 | 4,375,822 25.75% | 17,000,000 | 0.132344 | 0.000579 | ||
2026/05/20 00:51:40 | 22 | 60,502 | 5,937,058 34.93% | 17,000,000 | 0.476397 | 0.002828 | ||
2026/05/20 00:51:35 | 19 | 58,215 | 5,718,878 33.65% | 17,000,000 | 0.07163 | 0.000409 | ||
2026/05/20 00:51:30 | 19 | 64,067 | 7,520,162 44.24% | 17,000,000 | 0.172837 | 0.001299 | ||
2026/05/20 00:51:25 | 16 | 48,909 | 3,524,551 20.74% | 17,000,000 | 0.138511 | 0.000488 | ||
2026/05/20 00:51:20 | 17 | 52,524 | 5,663,093 33.32% | 17,000,000 | 0.01961 | 0.000111 |
