區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:52:14 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:11 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:08 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:52:04 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:56 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:55 | 2 | 823 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:55 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:54 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:39 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:37 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:37 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:34 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:51:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
