區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:31:42 | 2 | 1,155 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:42 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:40 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:37 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:34 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:30 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:27 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:26 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:24 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:24 | 2 | 1,152 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:23 | 2 | 886 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:18 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:15 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:31:05 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 |
