區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:00:37 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 08:00:36 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 08:00:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:56 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:40 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:38 | 2 | 1,144 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:27 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:59:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:58:34 | 2 | 1,177 | 133,381 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:58:31 | 2 | 876 | 24,980 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:58 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:28 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:16 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:14 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:57:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:56:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 07:56:20 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 |
