區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:55:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:48 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:42 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:42 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:40 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:40 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:35 | 2 | 1,157 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:31 | 2 | 1,150 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:29 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:26 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:25 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:21 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:19 | 2 | 1,151 | 110,552 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:17 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:15 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:55:11 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 |
