區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:18:38 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:38 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:34 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:30 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:29 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:27 | 2 | 888 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:21 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:19 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:19 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:18 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:16 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 11:18:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
