區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 11:24:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0008052 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:06 | 2 | 0.00000002 | 0.01138769 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:24:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:23:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:23:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/20 11:23:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 11:23:56 | 1 | 0.00000002 | 0.01026824 | 9.6 |
