區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:24:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:24:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00678309 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:24:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00468608 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:24:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434199 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00958237 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:54 | 3 | 0.00000002 | 0.00499702 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00508719 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:51 | 3 | 0.00000002 | 0.00979253 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00125801 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:46 | 2 | 0.00000002 | 0.01331748 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:45 | 5 | 0.00000002 | 0.44173237 | 9.6 | ||
2026/05/20 19:23:44 | 4 | 0.00000002 | 0.08597173 | 9.6 |
