交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:55:37 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143239 | |||||
2026/05/20 13:55:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 13:55:36 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/20 13:55:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:36 | 0xd1620bca | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00350165 | |||||
2026/05/20 13:55:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:35 | -- | Value Transfer | 2,631.5783225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/20 13:55:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00122017 | |||||
2026/05/20 13:55:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 13:55:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:34 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/20 13:55:33 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 13:55:33 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:33 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/20 13:55:33 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 |
