交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 04:46:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125363 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125403 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125363 | |||||
2026/05/20 04:46:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/20 04:46:22 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01307134 | |||||
2026/05/20 04:46:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/05/20 04:46:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0103236 | |||||
2026/05/20 04:46:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 04:46:08 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/20 04:46:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/20 04:46:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01144133 | |||||
2026/05/20 04:46:03 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/20 04:46:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/20 04:45:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
