交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:19:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942976 | |||||
2026/05/20 09:19:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943405 | |||||
2026/05/20 09:19:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942863 | |||||
2026/05/20 09:19:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 09:19:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855722 | |||||
2026/05/20 09:19:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0642343 | |||||
2026/05/20 09:19:44 | multicall | Smart Contract Execution | 597.6 | 0.02361582 | |||||
2026/05/20 09:19:42 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/20 09:19:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/20 09:19:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121159 | |||||
2026/05/20 09:19:40 | -- | Value Transfer | 135.13452249 | 0.0005775 | |||||
2026/05/20 09:19:39 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/20 09:19:39 | -- | Legacy Transaction | 322,323.03551269 | 0.001008 | |||||
2026/05/20 09:19:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01124068 | |||||
2026/05/20 09:19:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 09:19:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 09:19:33 | -- | Value Transfer | 675.6757 | 0.0005775 | |||||
2026/05/20 09:19:32 | multicall | Smart Contract Execution | 996 | 0.02159999 | |||||
2026/05/20 09:19:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423331 | |||||
2026/05/20 09:19:29 | multicall | Smart Contract Execution | 2,191.2 | 0.02327575 |
