區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:41:32 | 2 | 229,705,310.005 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:41:26 | 8 | 1,487,559,424.995 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:41:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:41:14 | 1 | 230,894,080 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:41:09 | 2 | 303,616,100.005 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:41:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:57 | 2 | 821,386,234.63 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:52 | 3 | 2,292,678,311.445 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:40:03 | 2 | 1,757,653,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:39:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:39:52 | 1 | 0.032708 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:39:46 | 2 | 817,656,610 | 0KAVA | ||
2026/05/18 06:39:40 | 5 | 3,251,459,568.234143 | 0KAVA |












