交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:57:21 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:56:18 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/17 06:55:37 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/17 06:55:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:55:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 06:54:51 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/17 06:54:34 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/17 06:53:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
