交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:50:35 | 委託 | -- | |||||
2026/05/18 01:50:29 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/18 01:50:07 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 01:49:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:49:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:49:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:49:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:49:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:49:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:48:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:48:52 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/18 01:48:01 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/18 01:47:49 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/18 01:47:33 | 提現 | -- | |||||
2026/05/18 01:46:47 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 01:46:36 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 01:46:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:46:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:46:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 01:46:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
