區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:40:48 | L1 待驗證 | 11 | 0.00029651 | ||
2026/05/18 07:40:44 | L1 待驗證 | 30 | 0.00076076 | ||
2026/05/18 07:40:40 | L1 待驗證 | 43 | 0.00105337 | ||
2026/05/18 07:40:36 | L1 待驗證 | 65 | 0.00208925 | ||
2026/05/18 07:40:32 | L1 待驗證 | 60 | 0.00274716 | ||
2026/05/18 07:40:28 | L1 待驗證 | 59 | 0.0027438 | ||
2026/05/18 07:40:24 | L1 待驗證 | 4 | 0.00007769 | ||
2026/05/18 07:40:21 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002253 | ||
2026/05/18 07:40:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000351 | ||
2026/05/18 07:40:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000855 | ||
2026/05/18 07:39:39 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003835 | ||
2026/05/18 07:39:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.000008 | ||
2026/05/18 07:39:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000898 | ||
2026/05/18 07:39:28 | L1 待驗證 | 4 | 0.00006899 | ||
2026/05/18 07:39:24 | L1 待驗證 | 6 | 0.0000782 | ||
2026/05/18 07:39:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/05/18 07:39:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002735 | ||
2026/05/18 07:38:46 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002097 | ||
2026/05/18 07:38:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/05/18 07:38:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 |
