區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:33:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011905 | ||
2026/05/17 19:33:50 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012163 | ||
2026/05/17 19:33:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/17 19:33:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000546 | ||
2026/05/17 19:32:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/17 19:32:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000623 | ||
2026/05/17 19:32:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002163 | ||
2026/05/17 19:31:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002072 | ||
2026/05/17 19:31:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000778 | ||
2026/05/17 19:31:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000398 | ||
2026/05/17 19:31:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/17 19:31:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/05/17 19:31:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/17 19:31:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002982 | ||
2026/05/17 19:31:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000219 | ||
2026/05/17 19:30:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000233 | ||
2026/05/17 19:30:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/17 19:30:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000323 | ||
2026/05/17 19:30:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001823 | ||
2026/05/17 19:30:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000827 |
