區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:23:57 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004179 | ||
2026/05/17 14:23:54 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000124 | ||
2026/05/17 14:23:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001288 | ||
2026/05/17 14:23:46 | L1 待驗證 | 6 | 0.00018416 | ||
2026/05/17 14:23:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004473 | ||
2026/05/17 14:23:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001408 | ||
2026/05/17 14:23:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000319 | ||
2026/05/17 14:23:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000036 | ||
2026/05/17 14:23:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/17 14:23:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001052 | ||
2026/05/17 14:23:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001533 | ||
2026/05/17 14:23:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000299 | ||
2026/05/17 14:22:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001025 | ||
2026/05/17 14:22:54 | L1 待驗證 | 4 | 0.00011916 | ||
2026/05/17 14:22:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001976 | ||
2026/05/17 14:22:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001126 | ||
2026/05/17 14:22:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 14:22:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000476 | ||
2026/05/17 14:22:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003719 | ||
2026/05/17 14:22:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000035 |
